Local time
All departures are shown in local Italian time.
Travelmar, Grassi Junior Ferries, and NLG schedules for the main coastal routes. Use this page to scan departures quickly, then verify live availability before travel.
One file bundle for all ferry companies. Keep it offline and use the tables below for quick route scanning.
All departures are shown in local Italian time.
Prices are in euros and may not include luggage or port extras.
Weather, technical issues, and operator updates can change service.
Frequent coastal ferries between Salerno, Cetara, Maiori, Amalfi, and Positano.
Useful for Salerno, Amalfi, Positano, Maiori, and Cetara.
Salerno to Amalfi is usually 35 minutes; starred trips take about 60 minutes.
Always recheck the live schedule before boarding.
| Destination | Departures | Duration | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Amalfi | 08:4009:4010:4011:1011:4013:1014:1015:3017:1018:00* | 35 min / 60 min* | EUR 12.00 | * via Cetara-Maiori |
| Positano | 08:4009:4010:4011:1011:4013:1014:1015:3017:10 | 70 min | EUR 17.00 | - |
| Cetara | 09:0010:1013:0015:0016:4018:00 | 10 min | EUR 7.50 | - |
| Maiori | 09:0010:1013:0015:0016:4018:00 | 30 min | EUR 10.00 | - |
| Destination | Departures | Duration | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | 09:00*10:3511:20*12:1012:4514:1016:1517:4519:10 | 35 min / 60 min* | EUR 12.00 | * via Cetara-Maiori |
| Positano | 09:2010:3011:3012:0012:3014:0015:0016:2018:00 | 25 min | EUR 10.00 | - |
| Maiori | 09:0011:2013:0014:1516:3018:0019:10 | 15 min | EUR 5.00 | - |
| Cetara | 09:0011:2013:0014:1516:3018:0019:10 | 40 min | EUR 9.00 | - |
| Destination | Departures | Duration | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | 10:0011:3012:0013:3015:3017:0018:30 | 70 min | EUR 17.00 | - |
| Amalfi | 10:0011:3012:0013:3015:3017:0018:30 | 25 min | EUR 10.00 | - |
| Maiori | 10:00*12:00*13:30*15:30*17:00*18:30* | 25+15 min | EUR 15.00 | * change boat in Amalfi |
| Cetara | 10:00*12:00*13:30*15:30*17:00*18:30* | 25+40 min | EUR 17.00 | * change boat in Amalfi |
| Destination | Departures | Duration | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | 09:2511:5013:2514:4016:5518:2519:35 | 30 min | EUR 10.00 | - |
| Amalfi | 08:2509:4510:5011:4513:4015:4517:2018:40 | 15 min | EUR 5.00 | - |
| Positano | 08:25*09:45*10:50*11:45*13:40*15:45*17:20* | 15+25 min | EUR 15.00 | * change boat in Amalfi |
| Cetara | 09:2511:5013:2514:4016:5518:2519:35 | 20 min | EUR 8.00 | - |
| Destination | Departures | Duration | Fare | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Salerno | 09:4512:0513:4515:0517:1518:4519:50 | 10 min | EUR 7.50 | - |
| Positano | 09:20*10:30*13:20*15:20*17:00* | 40+25 min | EUR 17.00 | * change boat in Amalfi |
| Amalfi | 09:2010:3013:2015:2017:0018:20 | 40 min | EUR 9.00 | - |
| Maiori | 09:2010:3013:2015:2017:0018:20 | 20 min | EUR 8.00 | - |
| Tour | Itinerary | Price | Notes |
|---|---|---|---|
| Amalfi Coast tour | Salerno > Positano at 11:10Positano > Amalfi at 15:30Amalfi > Salerno at 19:10 | EUR 39.00 | Available every day |
| Dreamy Town tour | Salerno > Amalfi at 11:10Amalfi > Maiori at 14:15Maiori > Cetara at 16:55Cetara > Salerno at 18:45 | EUR 32.50 | Available every day |
Coastal ferries with routes between Salerno, Amalfi, Positano, Cetara, Maiori, Minori, and Capri.
Luggage is printed as EUR 3; bike or pet ticket is EUR 5.
Includes same-day Positano and Capri itinerary combinations.
Promotional cards and main timetable show a few different prices.
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Positano | 09:5010:58 via Capri14:3518:2520:25 | EUR 16.50 | - |
| Amalfi | 09:5014:35 | EUR 11.50 | - |
| Capri | 10:58 direct | EUR 25.50 | - |
| Cetara | 09:50 | EUR 7.50 | - |
| Maiori | 09:50 | EUR 10.50 | - |
| Minori | 09:50 | EUR 10.50 | - |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Salerno | 08:4010:00 direct12:5016:4519:05 | EUR 15.00 | - |
| Amalfi | 08:4012:5016:4519:05 | EUR 10.00 | - |
| Capri | 10:00 via Salerno14:35 | EUR 28.00 | - |
| Cetara | 08:40*12:50 | EUR 15.00 | * via Salerno |
| Maiori | 08:40*12:50 | EUR 13.00 | * via Salerno |
| Minori | 08:40*12:50 | EUR 13.00 | * via Salerno |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Salerno | 09:1013:1517:2519:30 | EUR 10.00 | - |
| Positano | 11:0015:1017:25*19:30* | EUR 10.00 | * via Salerno |
| Cetara | 09:10*13:15 | EUR 8.00 | * via Salerno |
| Maiori | 09:10*13:15 | EUR 4.00 | * via Salerno |
| Minori | 09:10*13:15 | EUR 4.00 | * via Salerno |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Positano | 10:1514:15* | EUR 15.00 | * via Salerno |
| Amalfi | 10:1514:15 | EUR 8.00 | - |
| Salerno | 14:15 | EUR 6.00 | - |
| Maiori | 10:15 | EUR 7.00 | - |
| Minori | 10:15 | EUR 7.00 | - |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Positano | 10:3513:50* | EUR 13.00 | * via Salerno |
| Amalfi | 10:3513:50 | EUR 4.00 | - |
| Salerno | 13:50 | EUR 9.00 | - |
| Minori | 10:35 | EUR 4.00 | - |
| Cetara | 13:50 | EUR 7.00 | - |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Positano | 10:5013:35* | EUR 13.00 | * via Salerno |
| Amalfi | 10:50 | EUR 4.00 | - |
| Salerno | 13:35 | EUR 9.00 | - |
| Maiori | 13:35 | EUR 4.00 | - |
| Cetara | 13:35 | EUR 7.00 | - |
| Destination | Departures | Fare | Notes |
|---|---|---|---|
| Positano | 13:1018:20 | EUR 23.00 | - |
| Amalfi | 18:20 | EUR 24.00 | - |
| Salerno | 18:20 direct | EUR 26.50 | - |
| Starting Point | Itinerary | Price |
|---|---|---|
| Salerno | 09:50 Salerno > Positano14:35 Positano > Capri18:20 Capri > Salerno | EUR 60.00 |
| Amalfi | 11:00 Amalfi > Positano14:35 Positano > Capri18:20 Capri > Amalfi | EUR 56.00 |
| Cetara | 10:15 Cetara > Positano14:35 Positano > Capri18:20 Capri > Amalfi | EUR 56.00 |
| Maiori | 10:35 Maiori > Positano14:35 Positano > Capri18:20 Capri > Amalfi | EUR 55.00 |
| Minori | 10:50 Minori > Positano14:35 Positano > Capri18:20 Capri > Amalfi | EUR 55.00 |
| Starting Point | Itinerary | Price |
|---|---|---|
| Salerno | 09:50 Salerno > Positano12:50 or 16:45 Positano > Amalfi17:25 or 19:30 Amalfi > Salerno | EUR 32.50 |
| Salerno | 09:50 Salerno > Amalfi15:10 Amalfi > Positano16:45 or 19:05 Positano > Salerno | EUR 32.50 |
| Salerno | 14:35 Salerno > Positano16:45 Positano > Amalfi19:30 Amalfi > Salerno | EUR 32.50 |
| Cetara | 10:15 Cetara > Positano12:50 or 16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 25.00 |
| Cetara | 10:15 Cetara > Amalfi15:10 Amalfi > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 28.00 |
| Cetara | 14:15 Cetara > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 25.00 |
| Maiori | 10:35 Maiori > Positano12:50 or 16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 23.00 |
| Maiori | 10:35 Maiori > Amalfi15:10 Amalfi > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 24.00 |
| Maiori | 13:50 Maiori > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 23.00 |
| Minori | 10:50 Minori > Positano12:50 or 16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 23.00 |
| Minori | 10:50 Minori > Amalfi15:10 Amalfi > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 24.00 |
| Minori | 13:35 Minori > Positano16:45 or 19:05 Positano > Amalfi | EUR 23.00 |
Longer seasonal links from Amalfi to Capri, Sorrento, Naples, Salerno, Castellammare, and Positano.
Most 2026 routes run from 01 April to 03 November.
Some Naples to Amalfi trips require a change at Capri.
Ticket office phone: 0815520763 / 3483441759.
| Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|
| Amalfi | 08:5410:3017:00 | Everyday |
| Capri | 09:4515:4517:15 | Everyday |
| Period | Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 - 31 Mar 2026 | Sorrento | 11:00 | Sat-Sun; everyday from 24/03 |
| 17 Nov 2025 - 31 Mar 2026 | Amalfi | 15:45 | Sat-Sun; everyday from 24/03 |
| 01 April - 03 November 2026 | Sorrento | 09:0009:3011:0012:2515:1516:10 | Everyday |
| 01 April - 03 November 2026 | Amalfi | 08:5410:5313:4015:4517:02 | Everyday |
| Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|
| Napoli Beverello | 08:35 from 01/0510:0014:40 from 01/0515:35 | Everyday |
| Amalfi | 08:5410:30 from 01/0515:4517:00 from 01/05 | Everyday |
| Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|
| Salerno Molo Manfredi | 08:25 | Everyday |
| Amalfi | 18:30 | Everyday |
| Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|
| Castellammare di Stabia | 08:20 | Everyday |
| Amalfi | 17:02 | Everyday |
| Departure Port | Departures | Service |
|---|---|---|
| Positano | 10:3311:3113:1016:35 from 01/0518:04 | Everyday |
| Amalfi | 08:5410:3013:4015:4517:02 | Everyday |